Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2009 > Επικράτεια > Α' Θεσσαλονίκης: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2009-10-07 10:53:06
Ενσωμάτωση
879 / 879
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δήμοι Α' Θεσσαλονίκης
1 Θεσσαλονίκης 33,84% 58.417
2 Πεύκων 30,72% 1.414
3 Τριανδρίας 29,40% 2.035
4 Ευόσμου 28,04% 7.406
5 Αμπελοκήπων 26,63% 5.185
6 Ελευθερίου - Κορδελιού 25,23% 3.448
7 Καλαμαριάς 25,06% 10.067
8 Πολίχνης 24,83% 4.684
9 Ευκαρπίας 24,77% 1.293
10 Νεαπόλεως 24,68% 4.384
11 Μενεμένης 24,67% 2.219
12 Σταυρουπόλεως 23,65% 4.422
13 Αγίου Παύλου 23,13% 1.033
14 Συκεών 22,48% 4.575
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές